NB MSI THIN 15 B12UCX(RTX 2050) 15.6"FHD 144hz 45%NTSC IPS-level, i5-12450H,8GB*2, 512GB NVMe SSD, 4GB GDDR6 NO SO
Proteggi il tuo nuovo notebook MSI per un anno aggiuntivo con l'estensione di garanzia MSI CARE
Clicca sull'icona MSI CARE che trovi al termine della scheda tecnica e aggiungila nel carrello.
Intel Core i5-12450H (12MB Cache), 16GB DDR4-SDRAM, 512GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080, Intel UHD Graphics, NVIDIA GeForce RTX 2050 (4GB GDDR6), LAN, WLAN, Webcam, FreeDOS
FRESCO E SILENZIOSO
Ottimizzato per essere notevolmente più silenzioso e più fresco sotto carico, adattandosi facilmente a qualsiasi ambiente.
DISPLAY FLUIDO E VELOCE
I nostri laptop gaming sono realizzati su misura e altamente ottimizzati per i gamers. Il display è dotato di un'elevata frequenza di aggiornamento e immagini fluide, permettendoti di sperimentare il livello successivo di gioco.
Connettività versatile
Thin 15 offre infinite possibilità che ti consentiranno di connettere facilmente tutti i tuoi dispositivi.
SCOPRI IL TUO PROSSIMO GIOCO PREFERITO
Esplora un vasto universo di giochi per PC di alta qualità sul tuo nuovo dispositivo MSI e approfitta di un mese gratuito di Xbox Game Pass. Con l'aggiunta costante di nuovi titoli, avrai sempre qualcosa di entusiasmante da scoprire. Attiva il tuo Xbox Game Pass direttamente sul laptop MSI, utilizzando l'APP Microsoft Store.
Design |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Cosmos Gray |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Display |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Schermo antiriflesso | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipologia HD | Full HD |
Touch screen | No |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Processore |
Potenza di base del processore | 45 W |
Massima potenza turbo | 95 W |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Cache processore | 12 MB |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 GHz |
Cores efficienti | 4 |
Core delle prestazioni | 4 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
Numero di threads del processore | 12 |
Numero di core del processore | 8 |
Modello del processore | i5-12450H |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Memoria |
RAM massima supportata | 64 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM installata | 16 GB |
Archiviazione |
Tipo drive ottico | No |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Grafica |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
Audio |
Potenza altoparlante | 2 W |
Marca degli altoparlanti | Nahimic |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | NAHIMIC 3 |
Macchina fotografica |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Fotocamera frontale | Sì |
Collegamento in rete |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Connettività |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Prestazione |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Tastiera |
Colore della retroilluminazione della tastiera | Blu |
Tastiera numerica | No |
tastiera retroilluminata | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Software |
Sistema operativo incluso | FreeDOS |
Batteria |
Capacità della batteria | 52,4 Wh |
Numero di celle della batteria | 3 |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
Sicurezza |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Blocco cavo | Sì |
Dimensioni e peso |
Altezza | 21,7 mm |
Profondità | 254 mm |
Larghezza | 359 mm |
Peso | 1,86 kg |
Informazioni Generali |
Nome della famiglia di prodotti | Thin |
Altre caratteristiche |
Durata della garanzia | 2 anno/i |