NB MSI PRESTIGE 16EVO 16" i7 13700H RAM 16GB SSD 1TB W11Home Adv.
Codice: PRESTIGE 16EVO A13M-295IT
Prezzo: EUR € 1.599,00
Proteggi il tuo nuovo notebook MSI per un anno aggiuntivo con l'estensione di garanzia MSI CARE
Clicca sull'icona MSI CARE che trovi al termine della scheda tecnica e aggiungila nel carrello.
NB MSI PRESTIGE 16EVO 16" i7 13700H RAM 16GB SSD 1TB W11Home Adv.
PRESTIGE 16EVO A13M (IRIS XE) 16"QHD+165HZ 100%DCI-P3 ,i7 13700H,LPDDR5 16GB,1TB NVME SSD,W11Home Adv.
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Urban Silver |
Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD+ |
Rapporto d aspetto nativo | 16:10 |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-13700H |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
Numero di core del processore | 14 |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
TDP-down configurabile | 35 W |
Potenza di base del processore | 45 W |
Massima potenza turbo | 115 W |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Famiglia dell adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home Advanced |
CPU configuration (max) | 1 |
Capacità della batteria | 82 Wh |
Numero di celle della batteria | 4 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 100 W |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Peso | 1,9 kg |
Larghezza | 358 mm |
Profondità | 258,6 mm |
Altezza | 16,9 mm |
Prodotti suggeriti